# neoVI Network ID List

**Network ID List for the v API**

| Network ID                    | Value |
| ----------------------------- | ----- |
| NETID\_DEVICE                 | 0     |
| NETID\_HSCAN                  | 1     |
| NETID\_MSCAN                  | 2     |
| NETID\_SWCAN                  | 3     |
| NETID\_LSFTCAN                | 4     |
| NETID\_ISO                    | 9     |
| NETID\_ISO2                   | 14    |
| NETID\_ISO14230               | 15    |
| NETID\_LIN                    | 16    |
| NETID\_OP\_ETHERNET1          | 17    |
| NETID\_OP\_ETHERNET2          | 18    |
| NETID\_OP\_ETHERNET3          | 19    |
| NETID\_ISO3                   | 41    |
| NETID\_HSCAN2                 | 42    |
| NETID\_HSCAN3                 | 44    |
| NETID\_OP\_ETHERNET4          | 45    |
| NETID\_OP\_ETHERNET5          | 46    |
| NETID\_ISO4                   | 47    |
| NETID\_LIN2                   | 48    |
| NETID\_LIN3                   | 49    |
| NETID\_LIN4                   | 50    |
| NETID\_MOST                   | 51    |
| NETID\_CGI                    | 53    |
| NETID\_HSCAN4                 | 61    |
| NETID\_HSCAN5                 | 62    |
| NETID\_UART                   | 64    |
| NETID\_UART2                  | 65    |
| NETID\_UART3                  | 66    |
| NETID\_UART4                  | 67    |
| NETID\_SWCAN2                 | 68    |
| NETID\_ETHERNET\_DAQ          | 69    |
| NETID\_OP\_ETHERNET6          | 73    |
| NETID\_OP\_ETHERNET7          | 75    |
| NETID\_OP\_ETHERNET8          | 76    |
| NETID\_OP\_ETHERNET9          | 77    |
| NETID\_OP\_ETHERNET10         | 78    |
| NETID\_OP\_ETHERNET11         | 79    |
| NETID\_FLEXRAY1A              | 80    |
| NETID\_FLEXRAY1B              | 81    |
| NETID\_FLEXRAY2A              | 82    |
| NETID\_FLEXRAY2B              | 83    |
| NETID\_LIN5                   | 84    |
| NETID\_FLEXRAY                | 85    |
| NETID\_FLEXRAY2               | 86    |
| NETID\_OP\_ETHERNET12         | 87    |
| NETID\_MOST25                 | 90    |
| NETID\_MOST50                 | 91    |
| NETID\_MOST150                | 92    |
| NETID\_ETHERNET               | 93    |
| NETID\_HSCAN6                 | 96    |
| NETID\_HSCAN7                 | 97    |
| NETID\_LIN6                   | 98    |
| NETID\_LSFTCAN2               | 99    |
| NETID\_HW\_COM\_LATENCY\_TEST | 512   |
| NETID\_DEVICE\_STATUS         | 513   |
| NETID\_ETHERNET2              | 520   |
